8 通訊接口:Analog(模擬量)、Parallel(并行)、SSI(同步串行)、RS485、CANopen(J1939)、DeviceNET、ProfiBUS-DP、InterBUS、MODBUS、EtherNET TCP、Powerlink、EtherCAT、ProfiNET IO、EtherNet IP可選
8 實心軸絕對值編碼器及空心軸絕對值編碼器(盲孔及全通孔均可提供)
8 外形尺寸:36系列、58系列、90系列、110系列可選
8 其它特征:不銹鋼、防暴式、耐高低溫、耐強震動系列等
接口
| 接口 | EtherCAT |
| Profil | CoE (CANopen over EtherCAT, DS-301+DS-406) |
| 診斷 | 光電ASIC,內(nèi)存,LED |
| 傳輸速率 | 10 / 100 Mbit |
| 接口周期時間 | ≥ 62.5 μs |
| 編程功能 | 分辨率,預(yù)置,計數(shù)方向 |
輸出
電氣數(shù)據(jù)
| 電源電壓 | 10 – 30 VDC |
| 功耗 | ≤ (230 mA)10VDC, ≤ (100 mA) 24 V DC |
| 啟動時間 | < 1 s |
| 反極性保護 | 是 |
| 短路保護 | 是 |
| EMC:發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
| 工作壽命 | >10? h |
傳感器
| 技術(shù) | 光學(xué) |
| 單圈分辨率 | 12位、13、16位可選 |
| 多圈 | 4096圈 |
| 精度 (INL) | ±0.0220° (14 – 16位), ±0.0439° (<13位) |
| 碼制 | 二進制碼 |
機械數(shù)據(jù)
| 連接帽材料 | 鋁 |
| 外殼材料 | 鋁或不銹鋼可選 |
| 外殼涂層 | 無涂層 |
| 法蘭形式 | 夾緊法蘭、同步法蘭、盲孔可選 |
| 法蘭材料 | 不銹鋼 V4A |
| 軸的類型 | 實心軸=20mm、盲孔:深度=30 mm |
| 軸的直徑 | ?6mm、?10mm、?15mm |
| 最大軸負載 | 軸向 50 N, 徑向 50 N |
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 | ≤ 35 gcm2 |
| 摩擦力矩 | ≤ 3 Ncm @ 20 °C |
| 最高機械速度 | ≤ 6000 1/min |
| 耐沖擊性 | ≤ 100g (11毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
| 耐振動性 | ≤ 10 g (10 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
| 重量 | 360g |
環(huán)境參數(shù)
| 外殼防護等級 (軸) | IP65 |
| 外殼防護等級 (外殼) | IP65 |
| 工作溫度 | -40 °C - +85 °C |
| 存儲溫度 | -40 °C - +85 °C |
| 濕度 | 98%相對濕度, 無凝結(jié)狀態(tài) |
連接方式
| 連接方向 | 軸向、徑向可選 |
| 連接類型 | 電纜、連接器可選 |
| 電纜最小彎曲半徑 | 50 mm (2 in) 固定, 100 mm (4 in) 彎曲 |
注:產(chǎn)品詳細資料請致電上海精芬機電技術(shù)部索??!